Adhérez - Rejoignez Vigimi
et participez à l’aventure de ce renouvellement syndical :
Devenez adhérent : pour soutenir notre action, les cotisations sont notre unique source de financement pour lutter contre les abus de l’administration et de ses « alliés représentatifs » subventionnés.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et serons aptes à nous faire entendre. La Police Nationale c’est nous et non la minorité hiérarchique « hors-sol ».
Devenez délégué : pour que chaque collègue puisse être réellement défendu et que nos conditions de travail s’améliorent au quotidien.
Rejoignez la force syndicale montante où vous serez acteur et non une courroie de propagande du niveau national.
Grille des cotisations d’adhésion à VIGIMI :
Contractuels | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
---|---|---|---|
Agent Technique d’Entretien (ATE) | 8.5€ | 25,5€ | 51€ |
Agent de Surveillance de Paris (ASP) | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Nous consulter | A venir | A venir | A venir |
Ouvriers d’état et ouvriers cuisiniers | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Nous consulter | 11,5€ | 34,50€ | 69€ |
Chef d’équipe/hors groupe/hors catégorie A | 13€ | 56,25€ | 78€ |
Hors catégorie B | 13,5€ | 40,50€ | 81€ |
Hors catégorie B | 14€ | 42€ | 84€ |
Personnels techniques | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Adjoint technique | 9€ | 27€ | 54€ |
Adjoint technique principal 2ème classe | 10€ | 30€ | 60€ |
Adjoint technique principal 1ère classe | 10,5€ | 31,50€ | 63€ |
Personnels administratifs | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Adjoint administratif | 9€ | 27€ | 54€ |
Adjoint administratif principal 2ème classe | 10€ | 30€ | 60€ |
Adjoint administratif principal 1ère classe | 10,5€ | 31,50€ | 63€ |
Secrétaire administratif de classe normale | 11€ | 33€ | 66€ |
Secrétaire administratif de classe supérieure | 12€ | 36€ | 72€ |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle | 12,50€ | 37,50€ | 75€ |
Attaché | 15€ | 45€ | 90€ |
Attaché principal | 16€ | 48€ | 96€ |
CAIOM - GRAF | 19€ | 57€ | 114€ |
Hors échelle A | 20€ | 60€ | 120€ |
Personnels scientifiques | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
ASPTS | 9.50€ | 28.50€ | 57€ |
ASPTS principal | 11€ | 33€ | 66€ |
Technicien | 11.50€ | 34.50€ | 69€ |
Technicien principal | 12€ | 36€ | 72€ |
Technicien en chef | 13€ | 39€ | 78€ |
Ingénieur | 15€ | 45€ | 90€ |
Ingénieur principal | 16€ | 48€ | 96€ |
Ingénieur en chef | 16.50€ | 49.50€ | 99€ |
Ingénieur hors échelle A | 20€ | 60€ | 120€ |
Personnels médicaux | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Infirmier de classe normale | 11€ | 33€ | 66€ |
Infirmier de classe supérieure | 11.50€ | 34.50€ | 69€ |
Psychologue | 15€ | 45€ | 90€ |
Médecin | 21.50€ | 64.50€ | 129€ |
Médecin inspecteur | 25€ | 75€ | 150€ |
Apprentis et stagiaires | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Apprentis | - | - | 10€ |
Stagiaires issus du concours externe | - | - | 19€ |
Personnels actifs | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Cadet | - | - | 10€ |
ADS | - | - | 20€ |
Elève gardien | - | - | 24€ |
Gardien de la paix stagiaire | 8€ | 24€ | 48€ |
Gardien de la paix | 14€ | 42€ | 84€ |
Brigadier | 15€ | 45€ | 90€ |
Brigadier-chef | 16.50€ | 49.50€ | 99€ |
Major | 18€ | 54€ | 108€ |
Major exceptionnel | 20€ | 60€ | 120€ |
RULP | 21.50€ | 64.50€ | 129€ |
Elève officier | - | - | 30€ |
Lieutenant stagiaire | 10€ | 30€ | 60€ |
Lieutenant | 16.50€ | 49.50€ | 99€ |
Capitaine | 19€ | 57€ | 114€ |
Commandant | 21.50€ | 64.50€ | 129€ |
Commandant fonctionnel/GRAF | 25€ | 75€ | 150€ |
Elève commissaire | 7€ | 21€ | 42€ |
Commissaire stagiaire | 12€ | 36€ | 72€ |
Commissaire | 25€ | 75€ | 150€ |
Commissaire divisionnaire | 28€ | 84€ | 168€ |
Commissaire général | 31€ | 93€ | 186€ |
Haut fonctionnaire | 35€ | 105€ | 210€ |
Réserve civile | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Réserviste | - | - | 20€ |
Retraités | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
Retraité | 50% de la dernière cotisation | 50% de la dernière cotisation | 50% de la dernière cotisation |
En disponibilité | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
En disponibilité | - | - | 50€ |
Révoqué sans jugement définitif | Cotisation Bimestrielle | Cotisation Semestrielle | Cotisation Annuelle |
En cours de procédure de réintégration | - | - | 50€ |
Dons | Don Bimestriel | Don Semestriel | Don Annuel |
Sympathisants | Libre | Libre | Libre |
Adhésion courrier
Vous pouvez adhérer à Vigimi en remplissant le bulletin d'adhésion ci-joint.
Pour le télécharger vous devez créer votre compte sur le site.
Attestation fiscale
Vous avez égaré ou n’avez pas reçu votre attestation fiscale permettant de déduire une partie du montant de votre cotisation dans le calcul de votre impôt ? Nous vous invitons à faire une demande de duplicata auprès de votre bureau régional.